Si le dossard 120 (le mien) est resté cette année dans un des cartons de l'organisation, cela n'est pas le cas de tous les autres dossards de "Z". Exception faite aussi de celui de Mr Watt, le 2 et le 198 sont bien de la partie ! Alors le 2, c'est le Mitch, et vu le résultat de l'année dernière, on ne peut que lui souhaiter de faire mieux pour décrocher le Graâl ! Pour Adélie, le challenge est un peu différent, car il lui faudra conjurer son abandon de l'année dernière ... mais à nouveau site d'accueil, nouveau parcours, et motivation intacte !
Avec un départ à 4h00 du matin, l'Endurance Trail sera donc le prélude à ce long week-end de festivités, synonyme aussi de final pour le Trail Tour National 2010, s'achevant dimanche avec la course des Templiers.
| Pos. | Nom | Temps | Remarque |
|---|---|---|---|
| 7 | Michel VERHAEGHE | 13:21:53 | |
| 156 | Alexis BEAURIN | 18:45:37 |
| Pos. | Nom | Temps | Remarque |
|---|---|---|---|
| 215 | Jacky CLEMENT | 09:26:06 | |
| 443 | Eric RUBLIN | 10:20:59 | |
| 612 | Emmanuel DEKEISTER | 10:47:50 | |
| 658 | Philippe GRAVE | 10:52:20 | |
| 687 | Frédéric FERRAND | 11:03:04 | |
| 697 | Emmanuel WACKERS | 11:04:38 | |
| 1496 | Dominique FIEVET | 12:12:03 | |
| 1652 | Olivier KRIEGER | 12:34:20 |
Z+> Suivez l'Endurance Trail en direct ici



