Aussi, si les n° de dossard ne sont pas encore attribués et que tout le monde n'a pas encore confirmé son inscription, vous trouverez ci-dessous le récapitulatif des "Z" inscrits aux courses de The North Face Ultra-Trail du Mont-Blanc :
| UTMB® | |||||||
| Dossard | Nom | Prénom | Catégorie | Dpt | Pays | Nationalité | |
| BEAURIN | Alexis | SE H | 59 | FR | FR | ||
| BEVE | Sebastien | SE H | 59 | FR | FR | ||
| CONTRAIN | Nicolas | SE H | 62 | FR | FR | ||
| DE MAEN | Olivier | V2 H | 59 | FR | FR | ||
| GALMICHE | Marc | SE H | 62 | FR | FR | ||
| GRYSON | Pierre-Marie | SE H | 59 | FR | FR | ||
| HUBERT | Matthieu | SE H | 59 | FR | FR | ||
| KRIEGER | Olivier | V1 H | 59 | FR | FR | ||
| LEFEBVRE | Thomas | SE H | 59 | FR | FR | ||
| MACIEJOWSKI | David | SE H | 59 | FR | FR | ||
| PIERRU | Stephane | V1 H | 59 | FR | FR | ||
| RAMBLEWSKI | David | SE H | 59 | FR | FR | ||
| TRUFFIER | Philippe | V2 H | 59 | FR | FR | ||
| TURGY | Patrick | V2 H | 59 | FR | FR | ||
| CCC® | |||||||
| Dossard | Nom | Prénom | Catégorie | Dpt | Pays | Nationalité | |
| BORDET | Sebastien | V1 H | 59 | FR | FR | ||
| CHAUMET | Olivier | V1 H | 59 | FR | FR | ||
| DELETREZ | Fabien | SE H | 59 | FR | FR | ||
| WATINE | Nicolas | V1 H | 59 | FR | FR | ||
| TDS® | |||||||
| Dossard | Nom | Prénom | Catégorie | Dpt | Pays | Nationalité | |
| CORBEAU | Stephane | V1 H | 59 | FR | FR | ||
| DEPIERRE | Jean-Michel | V1 H | 59 | FR | FR | ||
| HOURDRY | Nicolas | V1 H | 59 | FR | FR | ||
| RENAUX | Emmanuel | SE H | 59 | FR | FR | ||
| SMIRNOV | Sergueï | SE H | 59 | FR | FR | ||
| STEMBERT | Olivier | V1 H | 74 | FR | FR | ||
Z+> Site de The North Face Ultra-Trail du Mont-Blanc : http://www.ultratrailmb.com



